用戶反饋
網站地圖


截止2025.12.09,
成立以來收益率
17.34%


截止2025.12.09,
成立以來收益率
10.97%
新手上路
直銷服務
誠聘英才
單據下載
免責條款
政策法規
常見問題
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-12-09 | 1.1734 | 1.1734 | 0.01% | 1.58% | 17.34% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-12-09 | 1.1596 | 1.1596 | 0.01% | 1.35% | 15.96% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-12-09 | 1.1097 | 1.1097 | 0.01% | 1.48% | 10.97% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-12-09 | 1.0295 | 1.0295 | 0.13% | 0.89% | 2.95% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-12-09 | 1.0270 | 1.0270 | 0.12% | 0.70% | 2.70% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-12-09 | 1.0279 | 1.0279 | 0.04% | 0.90% | 2.79% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-12-09 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% | 0.84% | 2.64% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式A | 022399 | 2025-12-09 | 1.0234 | 1.0234 | -0.03% | 2.33% | 2.34% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式C | 022400 | 2025-12-09 | 1.0204 | 1.0204 | -0.04% | 2.06% | 2.04% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式E | 023256 | 2025-12-09 | 1.0223 | 1.0223 | -0.03% | 2.23% | 2.23% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-12-09 | 1.1629 | 1.2749 | 0.33% | 6.93% | 28.44% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-12-09 | 1.0476 | 1.1536 | 0.32% | -0.57% | 15.41% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-12-09 | 0.9775 | 0.9775 | 0.33% | -2.25% | -2.25% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-12-09 | 1.0282 | 1.1742 | 0.00% | 1.17% | 18.19% | 暫停申購 | |
| 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2025-12-09 | 1.0705 | 1.1155 | 0.16% | -0.43% | 11.59% | 正常開放 | |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-12-05 | 1.0379 | 1.1539 | 0.01% | 2.33% | 16.16% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發起式 | 017682 | 2025-12-05 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | 1.03% | 7.86% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2025-12-05 | 1.0823 | 1.1583 | 0.01% | 3.33% | 16.29% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券A | 023707 | 2025-12-09 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | 0.65% | 0.65% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券C | 023708 | 2025-12-09 | 1.1160 | 1.1160 | -0.01% | 0.48% | 0.48% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-12-09 | 1.0442 | 1.0442 | 0.01% | 0.91% | 0.91% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-12-09 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | 0.75% | 0.75% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式A | 024097 | 2025-12-09 | 1.0719 | 1.0719 | 0.01% | 0.82% | 0.82% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式C | 024098 | 2025-12-09 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.68% | 0.68% | 正常開放 | |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式A | 024017 | 2025-12-09 | 0.9910 | 0.9910 | 0.01% | -0.90% | -0.90% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式C | 024018 | 2025-12-09 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -1.19% | -1.19% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式D | 024019 | 2025-12-09 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -1.12% | -1.12% | 封閉期 |
| 東海美麗中國A | 000822 | 2025-12-09 | 1.2237 | 1.2237 | 0.39% | 4.14% | 22.37% | 正常開放 | |
| 東海美麗中國C | 022346 | 2025-12-09 | 1.2224 | 1.2224 | 0.39% | 4.08% | 22.24% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個月持有混合發起式A | 023244 | 2025-12-09 | 0.9955 | 0.9955 | -0.21% | -0.45% | -0.45% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個月持有混合發起式C | 023245 | 2025-12-09 | 0.9921 | 0.9921 | -0.22% | -0.79% | -0.79% | 正常開放 | |
| 東海消費臻選混合發起式A | 019551 | 2025-12-09 | 1.0209 | 1.0209 | -1.19% | 1.26% | 2.09% | 正常開放 | |
| 東海消費臻選混合發起式C | 019552 | 2025-12-09 | 1.0121 | 1.0121 | -1.19% | 0.87% | 1.21% | 正常開放 | |
| 東海數字經濟混合發起式A | 018886 | 2025-12-09 | 1.1866 | 1.1866 | -0.53% | 16.30% | 18.66% | 正常開放 | |
| 東海數字經濟混合發起式C | 018887 | 2025-12-09 | 1.1748 | 1.1748 | -0.52% | 15.86% | 17.48% | 正常開放 | |
| 東海科技動力A | 007439 | 2025-12-09 | 1.7030 | 1.7030 | 1.39% | 50.07% | 70.30% | 正常開放 | |
| 東海科技動力C | 007463 | 2025-12-09 | 1.6494 | 1.6494 | 1.39% | 49.80% | 64.94% | 正常開放 | |
| 東海祥龍(LOF)A | 168301 | 2025-12-09 | 0.9138 | 0.9138 | -0.29% | 9.92% | -8.62% | 正常開放 | |
| 東海祥龍(LOF)C | 022519 | 2025-12-09 | 0.9129 | 0.9129 | -0.28% | 9.83% | -8.71% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合A | 012287 | 2025-12-09 | 0.9308 | 0.9308 | -0.15% | 6.10% | -6.92% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合C | 013377 | 2025-12-09 | 0.9233 | 0.9233 | -0.15% | 5.88% | -7.67% | 正常開放 | |
| 東海核心價值 | 006538 | 2025-12-09 | 1.2340 | 1.2340 | -0.57% | 11.99% | 23.40% | 正常開放 | |
| 東海產業優選混合發起式A | 024678 | 2025-12-09 | 1.0474 | 1.0474 | -0.32% | 4.74% | 4.74% | 正常開放 | |
| 東海產業優選混合發起式C | 024679 | 2025-12-09 | 1.0397 | 1.0397 | -0.32% | 3.97% | 3.97% | 正常開放 | |
| 東海產業優選混合發起式D | 024680 | 2025-12-09 | 0.6819 | 0.6819 | -0.32% | 4.75% | 4.75% | 暫停申購 | |
| 東海產業優選混合發起式E | 024687 | 2025-12-09 | 0.7054 | 0.7054 | -0.32% | 4.74% | 4.74% | 暫停申購 | |
| * | 東海啟恒混合發起式A | 025355 | 2025-12-05 | 0.9936 | 0.9936 | 0.04% | -0.64% | -0.64% | 封閉期 |
| * | 東海啟恒混合發起式C | 025356 | 2025-12-05 | 0.9928 | 0.9928 | 0.04% | -0.72% | -0.72% | 封閉期 |
| 東海價值臻選混合A | 024683 | 2025-12-09 | 0.9830 | 0.9830 | -0.41% | -1.70% | -1.70% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合C | 024684 | 2025-12-09 | 0.9827 | 0.9827 | -0.41% | -1.73% | -1.73% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合D | 024685 | 2025-12-09 | 0.7407 | 0.7407 | -0.40% | -0.75% | -0.75% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合E | 024686 | 2025-12-09 | 0.6501 | 0.6501 | -0.41% | -0.76% | -0.76% | 正常開放 | |
| 東海社會安全 | 001899 | 2025-12-09 | 0.5480 | 0.5480 | -0.90% | 14.64% | -45.20% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-12-09 | 1.1734 | 1.1734 | 0.01% | 1.58% | 17.34% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-12-09 | 1.1596 | 1.1596 | 0.01% | 1.35% | 15.96% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-12-09 | 1.1097 | 1.1097 | 0.01% | 1.48% | 10.97% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-12-09 | 1.0295 | 1.0295 | 0.13% | 0.89% | 2.95% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-12-09 | 1.0270 | 1.0270 | 0.12% | 0.70% | 2.70% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-12-09 | 1.0279 | 1.0279 | 0.04% | 0.90% | 2.79% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-12-09 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% | 0.84% | 2.64% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式A | 022399 | 2025-12-09 | 1.0234 | 1.0234 | -0.03% | 2.33% | 2.34% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式C | 022400 | 2025-12-09 | 1.0204 | 1.0204 | -0.04% | 2.06% | 2.04% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式E | 023256 | 2025-12-09 | 1.0223 | 1.0223 | -0.03% | 2.23% | 2.23% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-12-09 | 1.1629 | 1.2749 | 0.33% | 6.93% | 28.44% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-12-09 | 1.0476 | 1.1536 | 0.32% | -0.57% | 15.41% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-12-09 | 0.9775 | 0.9775 | 0.33% | -2.25% | -2.25% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-12-09 | 1.0282 | 1.1742 | 0.00% | 1.17% | 18.19% | 暫停申購 | |
| 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2025-12-09 | 1.0705 | 1.1155 | 0.16% | -0.43% | 11.59% | 正常開放 | |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-12-05 | 1.0379 | 1.1539 | 0.01% | 2.33% | 16.16% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發起式 | 017682 | 2025-12-05 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | 1.03% | 7.86% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2025-12-05 | 1.0823 | 1.1583 | 0.01% | 3.33% | 16.29% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券A | 023707 | 2025-12-09 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | 0.65% | 0.65% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券C | 023708 | 2025-12-09 | 1.1160 | 1.1160 | -0.01% | 0.48% | 0.48% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-12-09 | 1.0442 | 1.0442 | 0.01% | 0.91% | 0.91% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-12-09 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | 0.75% | 0.75% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式A | 024097 | 2025-12-09 | 1.0719 | 1.0719 | 0.01% | 0.82% | 0.82% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式C | 024098 | 2025-12-09 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.68% | 0.68% | 正常開放 | |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式A | 024017 | 2025-12-09 | 0.9910 | 0.9910 | 0.01% | -0.90% | -0.90% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式C | 024018 | 2025-12-09 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -1.19% | -1.19% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式D | 024019 | 2025-12-09 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -1.12% | -1.12% | 封閉期 |
選擇東海
專戶動態
投研團隊
業務介紹
信息披露
財經要聞
幫助中心
投資者教育
反洗錢
廉潔從業
股東介紹
組織架構
誠聘英才
公司大事記
地址:上海市浦東新區世紀大道1528號陸家嘴基金大廈15樓
客服熱線:40095 95531
客服傳真:(021)60586906
客服郵箱:service@donghaifunds.com
版權所有 ?東海基金管理有限責任公司
提示:網站所有內容僅供參考,具體以相關公告及基金法律文件為準。基金有風險,投資需謹慎。
公安備案號:31011502014942
滬ICP備14008494號-1
上海工商
| 名山县 | 嵊州市 | 吉水县 | 兖州市 | 郓城县 | 聂荣县 |
| 琼海市 | 大关县 | 津南区 | 新兴县 | 龙陵县 | 花莲县 |
| 平武县 | 淳化县 | 赫章县 | 诏安县 | 泾阳县 | 扎兰屯市 |